NOTE 燃費
給油日 | 走行距離km | 給油量L | 燃費km/L |
2005.10.05 | 388.6 | 33.00 | 11.78 |
2005.10.30 | 465.1 | 40.85 | 11.39 |
2005.11.16 | 353.5 | 33.00 | 10.71 |
2005.12.01 | 313.1 | 31.00 | 10.10 |
2005.12.13 | 361.8 | 38.00 | 09.52 |
2005.12.28 | 308.9 | 37.00 | 08.35 |
2006.01.20 | 240.5 | 34.60 | 06.95 |
2006.02.03 | 277.9 | 34.00 | 08.17 |
2006.02.17 | 329.6 | 38.00 | 08.67 |
2006.03.03 | 361.7 | 40.00 | 09.04 |
2006.03.17 | 386.7 | 38.00 | 10.18 |
納車してから今までの燃費。給油の度に燃費が悪くなっ
ています、雪道の為だけでなくアクセルの踏み方が大き
な要因の様です。雪が溶けてどれだけ回復するのか・・