Specification
●ベース車 車名型式 | ニッサンE-BCNR33 |
●運転タイプ | 5速マニュアル |
●寸法 |
全長×全幅×全高(mm) | 4755×1780×1380 |
室内寸法 長×幅×高(mm) | 1895×1425×1115 |
ホイールベース(mm) | 2720 |
トレッド 前/後(mm) | 1480/1490 |
最低地上高(mm) | 145 |
●重量・定員 |
車両重量(kg) | 1560 |
乗車定員(名) | 4 |
車両総重量(kg) | 1780 |
●性能 |
最小回転半径(m) | 5.7 |
●エンジン |
型式 | RB26DETT |
種類・シリンダー数 | 水冷直列6気筒・DOHC |
シリンダー 内径×行程(mm) | 86.0×73.7 |
燃焼室型式 | ペントルーフ型 |
総排気量(cc) | 2568 |
圧縮比 | 8.5 |
最高出力(PS/rpm) | 280/6800 |
最大トルク(kgm/rpm) | 37.5/4400 |
燃料供給装置 | ニッサンEGI(ECCS)電子制御燃料噴射装置 |
使用燃料・タンク容量 | 無鉛プレミアムガソリン・65リットル(注) |
●諸装置 |
ステアリング型式 | ラック&ピニオン
(ヨーレイトフィードバック電動SUPER HICAS付) |
変速比 第1速 | 3.214 |
第2速 | 1.925 |
第3速 | 1.302 |
第4速 | 1.000 |
第5速 | 0.752 |
後 退 | 3.369 |
クラッチ形式 | 油圧操作式ダイヤフラム(プル式) |
減速機歯車形式 | ハイポイトギア |
最終減速比 | 4.111 |
駆動方式 | 電子制御トルクスプリット4WD(ATTESA E-TS) |
懸架方式 前/後 | 独立懸架マルチリンク式/独立懸架マルチリンク式 |
主ブレーキ 前/後 | ベンチレーテッドディスク対向4ピストン型/
ベンチレーテッドディスク対向2ピストン型 |
ブレーキ倍力装置形式 | 8インチ+9インチタンデムブレーキブースター |
制動力制御装置形式 | ABS(アンチロックブレーキシステム) |
駐車ブレーキ | 機械式後2輪制動 |
タイヤ 前/後 | 245/45ZR17 |
ロードホイール | 17×9JJ鍛造アルミロードホイール |
(注) 本車両は無鉛プレミアムガソリンをご使用下さい。
なお無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合、無鉛レギュラーガソリンも使用できますが
エンジン出力低下等の現象が発生します。
● エンジン出力表示はすべて「ネット値」です。エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。
「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも、ガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
◎ 本車両は持ち込み登録で(株)オーテックジャパン扱いとなります。
|
|